Externe competitie WHDB 2008/2009
Hoofd Klasse
Voor uitslagen kunt u op de site van www.whdb.nl kijken.
|
Provinciale Hoofdklasse Competitie 2008 - 2009 |
| Team 1 | Team 2 |
| 1 |
P. van Eck |
1 | B. Blankesteijn |
| 2 | F. Fennema | 2 | D. van Bommel |
| 3 | C. Fung | 3 | B. Douma |
| 4 | R. Heusdens | 4 | A. groenendijk |
| 5 | H.J. Jacobsen | 5 | G. Peroti |
| 6 | H. jansen | 6 | P. Rozenboom |
| 7 | P. Malahé | 7 | P. Sewradj |
| 8 | F. van de velde | 8 | F. teijn |
|
Alg.reserves |
|
|
|
Rooster: Ronde 1 / week: 37 - 38 |
|||||
| Vrijdag | 12 Sept. 2008 | Reeuwijk | - | Den Haag | 4 - 12 |
| Maandag | 15 Sept. 2008 | Damlust | - | Samen Sterk | 6 - 10 |
| Maandag | 15 Sept. 2008 | VST 2 | - | VST 1 | 11 - 5 |
| Donderdag | 18 Sept. 2008 | ODB/Haeghe 1 | - | ODB/Haeghe 2 | 14 - 2 |
| Donderdag | 18 Sept. 2008 | Leiden | - | C.C.R. | 2 - 14 |
|
Rooster: Ronde 2 / week: 40 - 41 |
|||||
| Maandag | 29 Sept. 2008 | C.C.R. | - | VST 2 | 8 - 8 |
| Dinsdag | 30 Sept. 2008 | Den Haag | - | VST 1 | - |
| Donderdag | 2 Okt. 2008 | ODB/Haeghe-Z 2 | - | Dam Lust | 9 - 7 |
| Vrijdag | 3 Okt. 2008 | Samen Sterk | - | Leiden | 7 - 9 |
| Vrijdag | 10 Okt. 2008 | Reeuwijk | - | ODB/Haeghe-Z 1 | 1- 15 |
|
Rooster: Ronde 3 / week: 42 |
|||||
| Maandag | 13 Okt. 2008 | Dam Lust | - | Reeuwijk | 8 - 8 |
| Maandag | 13 Okt. 2008 | VST 2 | - | Samen Sterk | 10 - 6 |
| Donderdag | 16 Okt. 2008 | ODB/Haeghe-Z 1 | - | Den Haag | 6 - 10 |
| Donderdag | 16 Okt. 2008 | Leiden | - | ODB/Haeghe-Z 2 | 5- 11 |
| Vrijdag | 17 Okt. 2008 | VST 1 | - | C.C.R. | - |
|
Rooster: Ronde 4 / week: 43 - 44 |
|||||
| Vrijdag | 24 Okt. 2008 | Reeuwijk | - | Leiden | 7 - 9 |
| Dinsdag | 28 Okt. 2008 | Den Haag | - | C.C.R. | 13 - 3 |
| Donderdag | 30 Okt. 2008 | ODB/Haeghe-Z 1 | - | Dam Lust | 11 - 5 |
| Donderdag | 30 Okt. 2008 | ODB/Haeghe-Z 2 | - | VST 2 | 4 - 12 |
| Vrijdag | 31 Okt. 2008 | Samen Sterk | - | VST 1 | 5 - 11 |
|
Rooster: Ronde 5 / week: 45 - 46 |
|||||
| Vrijdag | 7 Nov. 2008 | VST 1 | - | ODB/Haeghe-Z 2 | 13 - 3 |
| Maandag | 10 Nov. 2008 | VST 2 | - | Reeuwijk | 11 - 5 |
| Maandag | 10 Nov. 2008 | Dam Lust | - | Den Haag | 2 - 14 |
| Maandag | 10 Nov. 2008 | C.C.R. | - | Samen Sterk | 12 - 4 |
| Donderdag | 13 Nov. 2008 | Leiden | - | ODB/Haeghe-Z 1 | 2 - 14 |
|
In weken 48 - 50 volgen voor de WHDB teams 2 bekerrondes |
|
Rooster: Ronde 6 / week 2 - 3 |
|||||
| Vrijdag | 9 Jan. 2009 | Reeuwijk |
- |
VST 1 | - |
| Maandag | 12 Jan. 2009 | Damlust | - | Leiden | - |
| Dinsdag | 13 Jan. 2009 | Den Haag | - | Samen Sterk | - |
| Donderdag | 15 Jan. 2009 | ODB/Haeghe-Z 1 | - | VST 2 | - |
| Donderdag | 15 Jan. 2009 | ODB/Haeghe-Z 2 | - | CCR | - |
|
Rooster: Ronde 7 / week 4 - 5 |
|||||
| Vrijdag | 23 jan. 2009 | VST 1 | ODB/Haeghe-Z 1 | - | |
| Vrijdag | 23 Jan. 2009 | Samen Sterk | ODB/Haeghe-Z 2 | - | |
| Maandag | 26 Jan. 2009 | VST 2 | Damlust | - | |
| Maandag | 26 Jan. 2009 | CCR | Reeuwijk | - | |
| Donderdag | 29 jan. 2009 | Leiden | Den Haag | - | |
| Rooster: Ronde 8 / week 7 | |||||
| Maandag | 9 Feb. 2009 | Damlust | VST 1 | - | |
| Dinsdag | 10 Feb. 2009 | Den Haag | ODB/Haeghe-Z 2 | - | |
| Donderdag | 12 Feb. 2009 | ODB/Haeghe-Z 1 | CCR | - | |
| Donderdag | 12 Feb. 2009 | Leiden | VST 2 | - | |
| vrijdag | 13 Feb. 2009 | Reeuwijk | Samen Sterk | - | |
| Rooster: ronde 9 / week 10 | |||||
| Maandag | 2 Mrt. 2009 | VST 2 | Den Haag | - | |
| Maandag | 2 Mrt. 2009 | CCR | Damlust | - | |
| Donderdag | 5 Mrt. 2009 | ODB/Haeghe-Z 2 | Reeuwijk | - | |
| vrijdag | 6 Mrt. 2009 | VST 1 | Leiden | - | |
| Vrijdag | 6 Mrt. 2009 | Samen Sterk | ODB/Haeghe-Z 1 | - | |