Marius Persad Beker Competitie 2009 - 2010
| Ronde 1: | |||||||||
| Naam |
Rating |
Tijd |
R/W |
Naam |
Rating |
Tijd |
R/W |
Uitslag |
|
| P. Oldenburg | 893 | 90 | W | - | T. Pohan | 965 | 90 | W | 0 -2 |
| M. de Block | 1162 | 60 | W | - | G. de Bruin | 1019 | 120 | R | 0 - 2 |
| J. Veenstra | 1061 | 30 | W | - | W. Ernste | 821 | 150 | R | 2 - 0 |
| N. v Buuren | 705 | 150 | R | - | R.M. v Setten | 1009 | 30 | W | 0 - 2 |
| B. Rambaran | 0 | 120 | R | - | D. v Bommel | 1036 | 60 | W | 2 - 0 |
| F. Teijn | 1022 | - | Vrij | 2 - 0 | |||||
| A. te Lindert | 1026 | 150 | R | - | P. v Eck | 1270 | 30 | W | 2 - 0 |
| Vrij | - | P. Scheeres | 1023 | 0 - 2 | |||||
| J. Pauwels | 899 | - | Vrij | 2 - 0 | |||||
| Vrij | - | B. Blankenstijn | 1095 | 0 - 2 | |||||
| R. Lachman | 1027 | 60 | W | - | O. Dihal | 878 | 120 | R | 0 - 2 |
| J. Mondt | 992 | 30 | W | - | N. Bisseswar | 764 | 150 | R | 0 - 2 |
| Vrij | - | C. Schneider | 1133 | 0 - 2 | |||||
| P. Sewradj | 921 | - | Vrij | 2 - 0 | |||||
| Vrij | - | H. Jacobsen | 1080 | 0 - 2 | |||||
| A. Pohan | 934 | - | Vrij | 2 - 0 | |||||
| R. Chandarsing | 748 | 150 | R | - | P. Malahé | 1207 | 30 | W | 2 - 0 |
| A. Groenendijk | 975 | 150 | R | - | H. Simons Jr | 1212 | 30 | W | 0 - 2 |
| Vrij | - | P. vd Laan | 838 | 0 - 2 | |||||
| G. Zuniga | 942 | 30 | W | - | M. Overvoorde | 702 | 150 | R | 0 - 2 |
| E. Pronk | 923 | 120 | R | - | B. Baksoellah | 1048 | 60 | W | 0 - 2 |
| Vrij | - | H. Jagram | 1018 | 0 - 2 | |||||
| P. Rozenboom | 1016 | - | Vrij | 2 - 0 | |||||
| B. Douma | 1048 | 120 | R | - | T. Bruijns | 1126 | 60 | W | 2 - 0 |
| F. vd velde | 1143 | 30 | W | - | W. Eijgenraam | 911 | 150 | R | 2 - 0 |
| R. Dihal | 941 | 90 | W | - | G. Peroti | 1006 | 90 | W | 2 - 0 |
| R. Langbroek | 1029 | 30 | W | - | F. Versteeg | 799 | 150 | R | 2 - 0 |
| W. Stoker | 960 | 150 | R | - | F. Fennema | 1307 | 30 | W | 2 - 0 |
| G. vd Valk | 708 | 150 | R | - | J. v Hal | 1047 | 30 | W | 0 - 2 |
| Vrij | - | B. Hoogland | 989 | 0 - 2 | |||||
| R. Heusdens | 1496 | 30 | W | - | A. Mahabier | 956 | 30 | R | 0 - 2 |
| K. Toet | 1255 | - | Vrij | 2 - 0 |
* De Blauw gekleurde namen gaan naar de volgende ronde.
| Ronde 2: 4 maart.2009 | |||||||||
| Naam | Rating | Tijd | R/W | Naam | Rating | Tijd | R/W | Uitslag | |
| T. Pohan | 965 | 90 | W | - | G. de Bruin | 1019 | 90 | W | 1 - 1 |
| J. Veenstra | 1061 | 90 | W | - | B. Hoogland | 989 | 90 | W | 1 - 1 |
| F. Teijn | 1022 | 30 | W | - | B. Rambaran | 0 | 150 | R | 2 - 0 |
| P. Scheeres | 1023 | 90 | W | - | A. te Lindert | 1026 | 90 | W | 0 - 2 |
| J. Pauwels | 899 | 150 | R | - | B. Blankestijn | 1095 | 30 | W | 1 - 1 |
| O. Dihal | 878 | 90 | W | - | N. Bisseswar | 764 | 90 | W | 0 - 2 |
| R. v Setten | 1009 | 60 | W | - | P. Sewradj | 921 | 120 | R | 2 - 0 |
| J. v Hal | 1047 | 90 | W | - | H. Jacobsen | 1080 | 60 | W | 0 - 2 |
| H. Simons Jr | 1212 | 30 | W | - | R. Chandarsing | 748 | 150 | R | 1 - 1 |
| P. vd Laan | 838 | 30 | W | - | M. Overvoorde | 702 | 150 | R | 2 - 0 |
| H. Jagram | 1018 | 90 | W | - | B. Baksoellah | 1048 | 90 | W | 2 - 0 |
| P. Rozenboom | 1016 | 90 | W | - | B. Douma | 1048 | 90 | W | 0 - 2 |
| F. vd Velde | 1143 | 30 | W | - | R. Dihal | 941 | 150 | R | 0 - 2 |
| R. Langbroek | 1029 | 90 | W | - | W. Stoker | 960 | 90 | W | 0 - 2 |
| K. Toet | 1255 | 30 | W | - | A. Mahabier | 956 | 150 | R | 2 - 0 |
* De Blauw gekleurde namen gaan naar de volgende ronde.
|
(3e ronde):
1-15 Apr. 2010 |
|||||||||
| Naam | Rating | Tijd | R/W | Naam | Rating | Tijd | R/W | Uitslag | |
| J. Pauwels | 899 | 60 | W | - | N. Bisseswar | 765 | 120 | R | 1 - 1 |
| H. Jacobsen | 1080 | 120 | R | - | K. Toet | 1255 | 60 | W | 0 - 2 |
| P. Sewradj | 921 | 90 | W | - | R.M. v Setten | 1009 | 90 | W | 0 - 2 |
| R. Chandarsing | 748 | 120 | R | - | P. vd Laan | 838 | 60 | W | |
| H. Jagram | 1018 | 90 | W | - | B. Douma | 1048 | 90 | W | |
| R. Dihal | 941 | 90 | W | - | W. Stoker | 960 | 90 | W |
|
Ronde 4 (1/4
finale):
|
|||||||||
| Naam | Rating | Tijd | R/W | Naam | Rating | Tijd | R/W | Uitslag | |
| Ronde 5 (1/2 finale): | |||||||||
| Naam: 28 mei 2009 | Rating | Tijd | R/W | Naam | Rating | Tijd | R/W | Uitslag | |